- Storleksguide

Blouses Size Chart
INCH CM
Storlek Axel Byst Ärmlängd Dĺžka
S 39 94 62.5 65
M 41 98 63.2 66
L 43 102 63.9 67
XL 45 106 64.6 68
XXL 47 110 65.3 69
3XL 49 114 66 70
Storlek Axel Byst Ärmlängd Dĺžka
S 15 ¼ 37 24 ½ 25 ½
M 16 ¼ 38 ½ 25 26
L 17 40 ¼ 25 ¼ 26 ½
XL 17 ¾ 41 ¾ 25 ½ 26 ¾
XXL 18 ½ 43 ¼ 25 ¾ 27 ¼
3XL 19 ¼ 45 26 27 ½
OBS!
storlekstabell är endast menat som en allmän storleksguide. Specifika mått varierar mellan de olika stilarna.
Hur man Mäter

Hur man Mäter

Standard Klänningar