- Storleksguide

Blouses Size Chart
INCH CM
Storlek Axel Byst Ärmlängd Dĺžka
S 36 99 64 74
M 37 103 64.7 75
L 38 107 65.4 76
XL 39 111 66.1 77
XXL 40 115 66.8 78
3XL 41 119 67.5 79
Storlek Axel Byst Ärmlängd Dĺžka
S 14 ¼ 39 25 ¼ 29 ¼
M 14 ½ 40 ½ 25 ½ 29 ½
L 15 42 ¼ 25 ¾ 30
XL 15 ¼ 43 ¾ 26 30 ¼
XXL 15 ¾ 45 ¼ 26 ¼ 30 ¾
3XL 16 ¼ 46 ¾ 26 ½ 31
OBS!
storlekstabell är endast menat som en allmän storleksguide. Specifika mått varierar mellan de olika stilarna.
Hur man Mäter

Hur man Mäter

Standard Klänningar