- Storleksguide

INCH CM
US Storlek UK Storlek EU Storlek AU Size IT Storlek Byst Midja Höfterna Halsgrop till nedre fåll (framsida)
0 6 32 6 36 31 ½ 24 ½ 34 ¾ 31
2 8 34 / 38 32 ½ 25 ½ 35 ¾ 32
4 / 36 8 40 33 ½ 26 ½ 36 ¾ 32
6 10 38 10 42 34 ½ 27 ½ 37 ¾ 33
8 / / / / 35 ½ 28 ½ 38 ¾ 33
10 12 40 12 44 36 ½ 29 ½ 39 ¾ 33
12 14 42 14 46 38 31 41 ¼ 33
14 / 44 / 48 39 ½ 32 ½ 42 ¾ 33
16 16 46 16 50 41 34 44 ¼ 33
16W 18 48 18 52 43 36 ¼ 45 ½ 35
18W 20 50 20 54 45 38 ½ 47 ½ 35
20W 22 52 22 56 47 40 ¾ 49 ½ 35
22W 24 54 24 58 49 43 51 ½ 36
24W 26 56 26 60 51 45 ¼ 53 ½ 36
26W 28 58 28 62 53 47 ½ 55 ½ 36
US Storlek UK Storlek EU Storlek AU Size IT Storlek Byst Midja Höfterna Halsgrop till nedre fåll (framsida)
0 6 32 6 36 80 62 88 79
2 8 34 / 38 83 65 91 82
4 / 36 8 40 85 67 93 82
6 10 38 10 42 88 70 96 83
8 / / / / 90 72 98 83
10 12 40 12 44 93 75 101 84
12 14 42 14 46 97 79 105 84
14 / 44 / 48 100 83 109 85
16 16 46 16 50 104 86 112 85
16W 18 48 18 52 109 92 116 88
18W 20 50 20 54 114 98 121 88
20W 22 52 22 56 119 104 126 88
22W 24 54 24 58 124 109 131 92
24W 26 56 26 60 130 115 136 92
26W 28 58 28 62 135 121 141 92

OBS:

 Storlekstabellen återspeglar faktiska kroppsmått. Vänligen välj en storlek som stämmer överens med dina egna mått, eftersom klänningen är designad för att ge lite töjningsutrymme för bäraren.

 Måtten nyckelben till fåll på våra klänningar i standardstorlek inkluderar redan ytterligare 2 tum (ca 5 cm) för att passa höga klackar (inklusive de med Sweep/Court/Chapel/Watteau-släp).

 Observera att storlekstabellen fungerar som en allmän storleksguide. Specifika mått kan variera med varje stil.

 För mer detaljerad information, se Hur man väljer en storlek.

Hur man Mäter

Hur man Mäter

Standard Klänningar