Klänningar för Brudnäbb - Storleksdiagram

INCH CM
Storlek Byst Midja Höfterna Halsgrop till nedre fåll (Högsta punkt) Halsgrop till nedre fåll (Lägsta punkt)
2 21 20 20 19 30
3 22 21 21 21 32
4 23 22 22 23 35
5 24 23 23 25 37
6 25 24 25 25 37
7 26 25 26 26 38
8 27 26 27 27 39
9 28 27 29 28 40
10 29 28 31 29 42
11 30 ½ 29 33 30 43
12 32 30 34 32 45
13 33 31 34 ½ 33 46
14 34 32 35 35 47
Storlek Byst Midja Höfterna Halsgrop till nedre fåll (Högsta punkt) Halsgrop till nedre fåll (Lägsta punkt)
2 53 51 51 48 76
3 56 53 53 53 81
4 58 56 56 58 89
5 61 58 58 64 94
6 64 61 64 64 94
7 66 64 66 66 97
8 69 66 69 69 99
9 71 69 74 71 102
10 74 71 79 74 107
11 77 74 84 76 109
12 81 76 86 81 114
13 84 79 88 84 117
14 86 81 89 89 119

OBS: Storlekstabellen visar faktisk kroppsstorlek. Välj storlek i enlighet med dina faktiska kroppsmått. På basis av det tillåter klänningen ett visst tänjningsutrymme för bäraren.
Storlekstabell är endast menat som en allmän storleksguide. Specifika mått varierar mellan de olika stilarna.

Måttguide
Measuring Guide Picture