- Storleksguide

Underkläder storlekstabell
INCH CM
Storlek Axel bredd Tros Waist Underbust Byst Ärmlängd Midja Mantel Längd Höfterna Trosan Längd Dĺžka
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storlek Axel bredd Tros Waist Underbust Byst Ärmlängd Midja Mantel Längd Höfterna Trosan Längd Dĺžka
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBS:

 Storlekstabellen återspeglar faktiska kroppsmått. Vänligen välj en storlek som stämmer överens med dina egna mått, eftersom klänningen är designad för att ge lite töjningsutrymme för bäraren.

 Måtten nyckelben till fåll på våra klänningar i standardstorlek inkluderar redan ytterligare 2 tum (ca 5 cm) för att passa höga klackar (inklusive de med Sweep/Court/Chapel/Watteau-släp).

 Observera att storlekstabellen fungerar som en allmän storleksguide. Specifika mått kan variera med varje stil.

 För mer detaljerad information, se Hur man väljer en storlek.

Hur man Mäter

Hur man Mäter

Standard Klänningar