Modeklänningar - Storleksdiagram

Produktmätningar
Kroppsmått
INCH CM
Storlek Byst Midja Höfterna
S 86-90 66-70 91-95
M 90-94 70-74 95-99
L 94-100 74-80 99-105
XL 100-106 80-86 105-111
XXL 106-112 86-92 111-117
3XL 112-118 92-98 117-123
Storlek Byst Midja Höfterna
S 33 ¾-35 ½ 26-27 ½ 35 ¾-37 ½
M 35 ½-37 27 ½-29 ¼ 37 ½-39
L 37-39 ¼ 29 ¼-31 ½ 39-41 ¼
XL 39 ¼-41 ¾ 31 ½-33 ¾ 41 ¼-43 ¾
XXL 41 ¾-44 33 ¾-36 ¼ 43 ¾-46
3XL 44-46 ½ 36 ¼-38 ½ 46-48 ½
Storlek Byst Midja Höfterna Dĺžka Axel Ärmlängd Biceplängd Manschett
S 84 71 90 106 37.5 61 33 21
M 88 75 94 107 38.5 62 34.5 22
L 94 81 100 108 39.8 63 36.4 23
XL 100 87 106 109 41.1 64 38.3 24
XXL 106 93 112 110 42.4 65 40.2 25
3XL 112 99 118 111 43.7 66 42.1 26
Storlek Byst Midja Höfterna Dĺžka Axel Ärmlängd Biceplängd Manschett
S 33 28 35 ½ 41 ¾ 14 ¾ 24 13 8 ¼
M 34 ¾ 29 ½ 37 42 ¼ 15 ¼ 24 ½ 13 ½ 8 ¾
L 37 32 39 ¼ 42 ½ 15 ¾ 24 ¾ 14 ¼ 9
XL 39 ¼ 34 ¼ 41 ¾ 43 16 ¼ 25 ¼ 15 9 ½
XXL 41 ¾ 36 ½ 44 43 ¼ 16 ¾ 25 ½ 15 ¾ 9 ¾
3XL 44 39 46 ½ 43 ¾ 17 ¼ 26 16 ½ 10 ¼

OBS: Storleksdiagrammet visar den faktiska kroppsstorleken. Leta reda på dina faktiska kroppsmätningar på storleksdiagrammet för att avgöra vilken storlek du ska köpa.

Måttguide Hur man Mäter
Measuring Guide Picture
OBS: Alla storleksdata ovan erhålls genom att manuellt mäta produkten. Mätningarna kan ha en avvikelse på 1-2 cm.
Måttguide
Measuring Guide Picture